Aaj Ka Sarso ka bhav: आज का सरसों का भाव, यहाँ देखिए ताजे रेट
Aaj Ka Sarso ka bhav: Today's mustard price, see the latest rates here
Haryana Update. Sarso Ka Bhav 2022 : नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपको आज का सरसों (Mustard) का भाव (Rate) पता है? यदि नही, तो आपको इस पोस्ट में देश की सभी प्रमुख अनाज मंडियों में चल रहे सरसों के ताजा भावों की जानकारी मंडी अनुसार प्रदान की गई है। इस बार देश में सरसों की फसल (Mustard Crop) का बम्पर उत्पादक होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
Also Read This News-मंडी भाव: नरमा में गिरावट, सरसों ग्वार चना मूंगफली कनक जौ के ताजा रेट यहाँ देखें
जानकारी के लिए आपको बता दे सरसों की फसल की बिजाई सामान्यतः यह नवंबर से दिसम्बर माह में की जाती है और मार्च-अप्रैल में इसकी कटाई होती है। भारत में सरसों की खेती मुख्यतय पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात में अधिक की जाती है। इस बार हरियाणा में भी सरसों की बुवाई बड़े स्तर पर की गई है।
Also Read This News-सिर्फ चार दिन बाकी, धरती की ओर आ रही है कुतुब मीनार से 24 गुना बड़ी आफत
Aaj Ka Sarso ka bhav (24 May 2022)
सरसों मण्डी का नाम | सरसों का भाव (₹/क्विंटल) |
जयपुर | 7175 |
कोलकाता | 7200 |
कानपुर | 7000 |
अदानी विल्मर | 7000 |
कोटा | 6600 |
दिल्ली | 7000 |
टोंक | 7080 |
बूंदी | 6525 |
भरतपुर | 6835 |
हापुड़ | 7125 |
पोरसा | 6425 |
मुरैना | 6450 |
कामां/कुम्हेर/नदबई/डीग/नगर | 6780 |
आगरा बीपी | 7200 |
आगरा शारदा | 7140 |
खैरथल | 6870 |
गंगापुर सिटी | 6850 |
ग्वालियर | 6500 |
अलवर | 7000 |
इटारसी | 6000 |
गोटेगांव | 6200 |
छिंदवाड़ा | 6000 |
जबलपुर | 6100 |
देवास | 6200 |
राठ | 6100 |
अशोकनगर | 6375 |
टीकमगढ़ | 6400 |
निवारी | 6200 |
आगरा/शमशाबाद/दिगनेर | 7550 |
अलवर सलोनी | 7550 |
कोटा सलोनी | 7550 |
नोहर | 6551 |
रावतसर | 6463 |
श्री गंगानगर | 6612 |
रावला | 6745 |
सादुलपुर | 6900 |
संगरिया | 6504 |
गजसिंहपुर | 6600 |
केसरीसिंहपुर | 6490 |
गोलूवाला | 6381 |
रायसिंहनगर | 6632 |
ऐलनाबाद | 6719 |
रेवाड़ी | 6800 |
बरवाला | 6500 |
हिसार | 6600 |
सिरसा | 6431 |
आदमपुर | 6681 |
16 मई सरसों का रेट
मंडी नाम | सरसों का भाव (₹/क्विंटल) |
जयपुर | 7275 |
जयपुर पिली सरसों | 7320 |
दिल्ली | 7000 |
पोरसा | 6550 |
मुरैना | 6600 |
केकड़ी | 6950 |
ग्वालियर | 6600 |
छतरपुर | 6400 |
बीकानेर | 6500 |
गोयल कोटा | 7100 |
बारां | 6525 |
राठ | 6200 |
अलवर | 7000 |
खैरथल | 6950 |
आगरा बीपी | 7350 |
आगरा शारदा | 7350 |
हापुड़ | 7350 |
गोटेगांव | 6200 |
नेवाई | 6875 |
टोंक | 6855 |
कोटा | 6800 |
गंगापुर सिटी | 6880 |
श्री गंगानगर | 6801 |
नोहर | 6600 |
रावतसर | 6471 |
संगरिया | 6370 |
पीलीबंगा | 6491 |
रावला | 6700 |
रायसिंहनगर | 6741 |
सादुलशहर | 6500 |
सादुलपुर | 7000 |
भवानी | 6600 |
केकड़ी | 6950 |
ऐलनाबाद | 6787 |
चरखी दादरी | 6800 |
हिसार | 6600 |
बरवाला | 6650 |
आदमपुर | 6720 |
सिरसा | 6675 |
14 मई सरसों का दाम
मंडी के नाम | सरसों का भाव (₹/क्विंटल) |
जयपुर | 7300-75 |
दिल्ली | 7000-50 |
गोयल कोटा | 7100 |
आगरा/शमशाबाद/दिगनेर | 7650-50 |
अलवर सलोनी | 7750 |
कोटा सलोनी | 7700 |
भरतपुर/ कामां/ कुम्हेर/ नदबई/ डीग/ नगर | 6850+15 |
कोलकाता | 7500 |
कानपुर | 7300 |
अदानी विल्मर | 7200 |
गुना | 6900 |
रायसिंहनगर | 6200/6800 |
गंगापुर सिटी | 6950 |
छतरपुर | 6400 |
पोरसा | 6550 |
मुरैना | 6575 |
बारां | 6200/6677 |
सुमेरपुर | 7300 |
भरतपुर सावली | 7675 |
हापुड़ | 7400 |
गंगानगर | 6200/6600 |
नेवाई | 6900 |
टोंक | 6880 |
ग्वालियर | 6500/6600 |
खुर्जा | 6500 |
खैरथल | 6950/7000 |
चरखी दादरी | 6600/6900 |
बरवाला | 6900 |
हिसार | 6800 |
ऐलनाबाद | 6000/6771 |
आदमपुर | 6000/6771 |
सिरसा | 6540 |
9 मई सरसों का रेट
मंडी का रेट | सरसों का भाव (₹/क्विंटल) |
जयपुर | 7350 |
दिल्ली | 7050 |
कोटा | 6600 |
सुमेरपुर | 7080 |
नागौर | 6700 |
डीसा | 6850 |
जोधपुर | 7080 |
मेड़ता सिटी | 6850 |
मथुरा | 6900 |
श्योपुर | 6700 |
हापुड़ सरसों | 7400 |
आगरा/शमशाबाद/दिगनेर | 7800 |
अलवर सलोनी | 7900 |
कोटा सलोनी | 7800 |
कामां | 6955 |
भरतपुर | 6955 |
आगरा बीपी | 7500 |
आगरा शारदा | 7500 |
गुना | 7000 |
बरन | 7050 |
हलवद | 6385 |
टोंक | 6950 |
मालपुरा | 7075 |
निवाई | 7000 |
नोहर | 6950 |
श्रीगंगानगर | 7032 |
सादुलपुर | 7100 |
रायसिंहनगर | 6800 |
रावला | 6750 |
पीलीबंगा | 6501 |
गोलूवाला | 6721 |
गजसिंहपुर | 6996 |
रामगंजमंडी | 6950 |
भवानी | 6600 |
देवली | 7100 |
ऐलनाबाद | 6700 |
आदमपुर | 7132 |
7 मई सरसों का रेट
मंडी नाम | सरसों का भाव (₹/क्विंटल) |
आगरा/शमशाबाद/दिगनेर | 7800+50 |
अलवर सलोनी | 7900+50 |
कोटा सलोनी | 7800+50 |
हापुड़ सरसों | 7450-25 |
रायसिंहनगर सरसो | 7000 |
गंगानगर सरसों | 6862 |
नोहर सरसों | 6800 |
सादुलपुर सरसों | 6650 |
गिदड़बाहा सरसों | 6965 |
जयपुर सरसों | 7350 |
दिल्ली सरसों | 7100 |
अलवर सरसों | 7200 |
सुमेरपुर सरसों | 7400 |
खैरथल सरसों | 7000 |
खुर्जा सरसों | 6400 |
श्योपुर सरसों | 6700 |
मुरैना सरसों | 6600 |
पोरसा सरसों | 6575 |
ऐलनाबाद सरसों | 6900 |
सिरसा सरसों | 6980 |
आदमपुर सरसों | 7186 |
6 मई सरसों का प्राइस
मंडी का नाम | सरसों का भाव (₹/क्विंटल) |
शमशाबाद सलोनी सरसों | 7750 |
दिगनेर सलोनी सरसों | 7750 |
अलवर सलोनी सरसों | 7850 |
कोटा सलोनी सरसों | 7750 |
दिल्ली सरसों | 7200 |
जयपुर सरसों | 7400 |
महोबा सरसों | 6600 |
छतरपुर सरसों | 6450 |
बीकानेर सरसों | 6900 |
गंगानगर सरसों | 6925 |
नोहर सरसों | 6800 |
संगरिया सरसों | 7040 |
रावला सरसों | 6905 |
सादुलपुर सरसों | 7150 |
किशनगढ़ सरसों | 6700 |
भवानी सरसों | 6600 |
बारां सरसों | 7125 |
गुना सरसों | 7075 |
धौलपुर सरसों | 6750 |
केकड़ी सरसों | 6900 |
जबलपुर सरसों | 6250 |
बरवाला सरसों | 6800 |
हिसार सरसों | 6900 |
ऐलनाबाद सरसों | 6921 |
सिरसा सरसों | 6900 |
आदमपुर सरसों | 6920 |
सिवानी सरसों | 7150 |
कालांवाली सरसों | 6700 |
ग्वालियर सरसों | 6800 |
अशोकनगर सरसों | 6600 |
पोरसा सरसों | 6625 |
मुरैना सरसों | 6600 |
गोयल कोटा सरसों | 7200 |
खुर्जा सरसों | 6600 |
गंजबासौदा सरसों | 6600 |
अलवर सरसों | 7200 |
खैरथल सरसों | 7100 |